Cins | Pîvanên derve (mm) | Herikîna hewayê ya binavkirî (m³/h) | Berxwedana destpêkê (Pa) | Karîbûn (≤0.5um) | Kapasîteya tozê (g) |
FAF-CGS-5 | 370*370*360 | 500 | ≤220 | ≥99.99% | 300 |
FAF-CGS-10 | 584*584*360 | 1000 | 600 | ||
FAF-YGS-14 | 1170*570*150 | 1400 | 840 | ||
FAF-YGS-16 | 1220*610*150 | 1600 | 960 | ||
FAF-KYGS-14 | 1170*570*180 | 1400 | 840 | ||
FAF-KYGS-16 | 1220*610*180 | 1600 | 960 | ||
FAF-XYGS-12 | 1170*570*150 | 1200 | 720 | ||
FAF-XYGS-14 | 1220*610*150 | 1400 | 840 |
Ji bo odeyên paqij ên bi polên herikîna laminar û ne-laminar ên 100000 heta 10;
Ew ji bo tabloyên xebitandinê, laboratuar, pîşesaziya derman, mîkroelektronîk, alavên fîlim û fotoelektrîkî û nebatên hilberîna xwarinê li nexweşxaneyan maqûl e.
Pirs: qutiyek HEPA çawa dixebite?
A: Qutiyek HEPA bi kişandina hewayê di nav parzûnek HEPA-yê de dixebite, ku perçeyên bi qasî 0,3 mîkronan digire. Dûv re hewaya fîltrekirî vedigere hawîrdorê, ku hewayek paqijtir û saxlemtir peyda dike.